Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Значение вибрации ah | 2.5 м/с² |
| Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
| Макс. Ø отверстия в древесине | 30 мм |
| Макс. Ø шурупов | 7 мм |
| Макс. диам. отверстия в стали | 10 мм |
| Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое заворачивание) | 20 / 18 Нм |
| Мин./макс. диапазон хвостовиков для сверлильного патрона | 10 мм |
| Напряжение аккумулятора | 10.8 B |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 400 / 0 – 1300 об/мин |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 109 600 ₸






Жіберу 24 марта 2026

