Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Страна производитель | Малайзия |
| Режим инструмента | ударный |
| Пользовательские характеристики | |
| Значение вибрации ah | 2.5 м/с² |
| Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
| Макс. Ø отверстия в древесине | 19 мм |
| Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке | 10 мм |
| Макс. Ø шурупов | 7 мм |
| Макс. диам. отверстия в стали | 10 мм |
| Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое заворачивание) | 30 / 13 Нм |
| Макс. число ударов | 19,500 уд/мин |
| Мин./макс. диапазон хвостовиков для сверлильного патрона | 1 - 10 мм |
| Напряжение аккумулятора | 10.8 B |
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 380 / 0 – 1300 об/мин |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 90 800 ₸






Жіберу 24 марта 2026

