Аккумуляторный универсальный резак Bosch GOP 18V-28 Professional
Мощный многофункциональный 18 В инструмент с быстрой сменой оснастки
Почему именно этот инструмент?
- 3D-патрон для оптимальной передачи приводного усилия от инструмента к оснастке без потерь
- Широкий выбор оснастки для любых типов работ
- Быстрая смена оснастки без использования доп. инструментов
- Высокая скорость работы, благодаря мощности как у сетевого GOP 40-30
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Код для заказа | 0 601 8B6 003 |
| Код EAN | 3165140868730 |
| Комплект поставки | Включено |
|---|---|
| 1 погружное пильное полотно Starlock BIM AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal | 2 608 661 781 |
| 1 погружное пильное полотно Starlock BIM AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood | 2 608 662 017 |
| 1 погружное пильное полотно Starlock BIM AIZ 20 AB, Wood + Metal | 2 608 661 640 |
| 1 погружное пильное полотно Starlock BIM AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec | 2 608 661 644 |
| 1 сегментированный пильный диск Starlock BIM ACZ 85 EB, Wood + Metal | 2 608 661 636 |
| 1 шлифподошва Starlock Carbide-RIFF AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive | 2 608 661 648 |
| 1 сегментированный пильный диск Starlock Carbide-RIFF ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive | 2 608 661 642 |
| 1 дельташлифпластина Starlock AVZ 93 G | 2 608 000 493 |
| 1 погружное пильное полотно StarlockPlus BIM PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal | 2 608 662 564 |
| 1 погружное пильное полотно StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal | 2 608 662 558 |
| 1 погружное пильное полотно StarlockPlus Carbide PAIZ 32 AT, Metal | 2 608 662 555 |
| 5 шлифлистов, K 2 x 80, 2 x 120, 1 x 240 | 2 608 621 104 |
| Кейс L-BOXX 136 | 1 600 A00 1RR |
| Быстрозарядное устройство AL 1860 CV | 2 607 225 322 |
| 2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah | 1 600 A00 2U5 |
Bosch Heavy Duty Bosch Heavy Duty - новые стандарты мощности, производительности и надежности!
Аккумулятор полностью совместим со всеми инструментами соответствующего класса напряжения Выбор XL аккумулятора для максимальной длительности работы или компактного аккумулятора для максимального удобства
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Пользовательские характеристики | |
| Значение вибрации ah | 8.6 м/с² |
| Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Угол колебаний, слева/справа | 1.4 ° |
| Число оборотов холостого хода | 8.000 - 20.000 оп/мин |
Информация для заказа
- Цена: 263 782 ₸





Отправка с 06 февраля 2026
